Hostdare官方发布了8月份的最新促销活动:Cera机房的CN2 GIA系列和Quadranet机房的CN2 GT系列全线提供8.5折优惠,适用于季付及以上的付款方式,月付用户不参与此次活动。官方公告指出Windows系统从4G内存的配置开始提供,实际上已有用户反映从1.5G内存起即支持Windows系统。Hostdare以其高速、稳定的网络表现以及优质的售后服务,成为值得信赖的小型VPS服务商之一。
官方网站:https://hostdare.com
网络测试地址:http://185.186.146.8/100mb.bin
优惠码:15OFF
### Premium China Optimized KVM VPS(CN2 GIA网络)
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|-------|-------|-------|--------|------------|
| 756M | 1核 | 150G | 0.6T | $50/年 |
| 1.5G | 2核 | 300G | 1.0T | $85/年 |
| 4.0G | 3核 | 450G | 1.5T | $170/年 |
常规版本(硬盘空间相对较小):
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|-------|-------|-------|--------|------------|
| 756M | 1核 | 35G | 0.6T | $39/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T | $59/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T | $144/年 |
| 8G | 4核 | 300G | 2.5T | $280/年 |
| 16G | 5核 | 600G | 3.5T | $552/年 |
如果对性能要求不是特别高,CN2 GT线路的VPS也是不错的选择,具体配置如下:
### Asia Optimized Cloud KVM VPS(CN2 GT网络)
KVM虚拟化架构,硬盘采用RAID10,提供100Mbps带宽,附带独立IPv4地址,支持Windows系统(需自行提供激活KEY或其他解决方案)。电信走CN2 GT线路,联通直接连接,移动用户通过电信网络出国访问。
测试IP:204.152.218.25
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量(月) | 价格 |
|-------|-------|-------|------------|------------|
| 756M | 1核 | 35G | 0.6T | $34/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T | $51/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T | $93.5/年 |
| 8G | 4核 | 300G | 2.5T | $178/年 |
| 16G | 5核 | 600G | 3.5T | $348/年 |
——分割线——
喜欢OpenVZ架构的用户,可以参考以下隐藏套餐:
### 亚洲优化类OpenVZ(洛杉矶机房)
| 内存 | CPU | SSD | 流量(月) | 价格 |
|-------|-------|-------|------------|------------|
| 512M | 1核 | 10G | 0.6T | $20/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 1.0T | $35/年 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.0T | $50/年 |
| 4G | 2核 | 70G | 4.0T | $80/年 |
| 6G | 3核 | 50G | 2.5T | $90/年 |
### OpenVZ系列(Quadranet洛杉矶机房)
| 内存 | CPU | SSD | 流量(月) | 价格 |
|-------|-------|-------|------------|------------|
| 2G | 2核 | 40G | 2T | $30/年 |
| 4G | 2核 | 70G | 4T | $46/年 |
| 2G | 2核 | 80G | 3T | $72/年 |
| 3G | 2核 | 180G | 4T | $108/年 |
| 4G | 3核 | 140G | 5T | $132/年 |
Hostdare凭借其灵活丰富的套餐选择和针对亚洲优化的网络线路,能够满足不同用户的需求,无论是建站、游戏还是其他网络应用,都能提供稳定高速的服务体验。