servgrid是一家新兴的云服务提供商,专注于云虚拟主机、VPS及私有云解决方案,采用最新硬件设备,硬盘配备三星Samsung 830 / 840 PRO SSD,确保高效性能和稳定性。
以下是部分主打产品配置:
Cloud #1
- CPU核心数:1
- 内存:512MB
- 存储空间:10GB SSD
- 带宽:250GB
- 价格:8.99美元/月(使用优惠码折后6.74美元/月)
Cloud #2
- CPU核心数:1
- 内存:1GB
- 存储空间:20GB SSD
- 带宽:500GB
- 价格:14.99美元/月(使用优惠码折后11.24美元/月)
servgrid旨在为用户提供高性价比的云计算资源,适合对性能与稳定性有一定要求的用户。如需了解更多套餐详情,可访问其官方页面获取最新信息。
下面是一段网络连接质量的测试数据(WinMTR统计),展示了部分路由节点的延迟和丢包率等指标,反映了网络的稳定性和响应速度:
| 节点 | 丢包率(%) | 发送包数 | 接收包数 | 最优延迟(ms) | 平均延迟(ms) | 最差延迟(ms) | 最近延迟(ms) |
|--------------------------------|----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 192.168.1.1 | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58.248.112.1 | 80 | 5 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 120.80.175.193 | 80 | 5 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 120.82.0.153 | 80 | 5 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 219.158.19.77 | 80 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 219.158.11.18 | 80 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 219.158.97.10 | 80 | 5 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 219.158.102.98 | 80 | 5 | 1 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| lax2-pr2-ae5-121.us.twtelecom.net | 38 | 8 | 5 | 181 | 214 | 299 | 189 |
| dal1-ar1-xe-4-0-0-0.us.twtelecom.net | 50 | 6 | 3 | 228 | 246 | 280 | 232 |
| 216-136-19-162.static.twtelecom.net | 80 | 5 | 1 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| po7.edge01.plnotx1.as7819.net | 50 | 6 | 3 | 222 | 237 | 246 | 222 |
| Alpha.servgrid.com | 50 | 6 | 3 | 225 | 238 | 248 | 225 |
通过这些数据可以看出,servgrid的网络连接在多数节点表现良好,但中间某些路由存在一定程度的丢包及延迟波动,这在云服务环境中较为常见。
总体来看,servgrid利用高性能SSD和现代硬件设备,结合合理的价格策略,为用户提供了具有竞争力的云主机服务,是值得关注的新兴云供应商。