今天在QQ上,一个朋友爆料了一则令人惊叹的消息:UBI推出了一款基于ONAPP环境的全新云产品,配置为1G内存、10G SSD存储以及每月1T流量,每月仅需6美元。目前该产品已上线于纽约机房,而芝加哥、洛杉矶、阿姆斯特丹等地的数据中心还在积极筹备中。有了Linode、DigitalOcean、UBI等巨头参与的价格大战,像buyvm这样的小型商家未来的生存空间又将如何?让我们拭目以待!
此外,为了检测网络连通性,做了一次广州电信线路的追踪测试,结果如下:
广州电信:
9 159 ms 158 ms 159 ms 202.97.52.162
10 170 ms 188 ms 171 ms 202.97.49.166
11 182 ms 181 ms 183 ms 218.30.54.174
12 171 ms 159 ms 159 ms xe-2-2-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.31.194]
13 203 ms 203 ms 201 ms xe-2-3-0.cr2.iah1.us.above.net [64.125.25.17]
14 249 ms 262 ms 230 ms xe-5-0-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.31.250]
15 234 ms 222 ms 289 ms xe-2-2-0.cr2.lga5.us.above.net [64.125.26.106]
16 243 ms 241 ms 241 ms xe-0-1-0.mpr2.lga7.us.above.net [64.125.27.117]
17 223 ms 223 ms 224 ms 208.184.35.178.ipyx-067818-004-zyo.above.net [208.184.35.178]
18 235 ms 236 ms 236 ms 174.34.170.35
追踪测试结束。