onetechcloud 于12月份推出了月付9折、季付8折的循环优惠活动,特别适合建站用户。其香港、日本以及美国洛杉矶数据中心均为针对中国市场优化的高端线路。例如,洛杉矶CN2 GIA线路支持100G攻击内秒接,且原生IP可用于解锁部分流媒体资源。日本CN2线路支持电信双程CN2,联通回程通过AS9929高端线路,香港CN2则提供电信双程CN2以及联通和移动直连服务。
官方网站:https://www.onetechcloud.com/
优惠码:
- 2021(限月付,循环有效)
- 9MUAPO(限季付,循环有效)
香港 CN2 VPS
电信去回程均走CN2,联通和移动直连,推荐用于建站,且不限流量。以下价格为原价,使用优惠码后可享折扣:
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月付 | 季付 |
|------|-----|-----|------|-----------|----------|
| 1G | 1核 | 20G | 5M | 28元/月 | 80元/季 |
| 2G | 2核 | 30G | 5M | 50元/月 | 140元/季 |
| 4G | 4核 | 50G | 6M | 100元/月 | 280元/季 |
| 8G | 8核 | 80G | 8M | 200元/月 | 550元/季 |
网络测试地址:lg.hk.onetech.cloud
日本 CN2 VPS
支持电信双程CN2,联通回程为AS9929,移动直连。测试IP为lg.jpcn2.onetech.cloud。
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月付 | 季付 |
|------|-----|-----|------|-----------|----------|
| 1G | 1核 | 20G | 3M | 32元/月 | 90元/季 |
| 2G | 2核 | 30G | 3M | 64元/月 | 185元/季 |
| 4G | 4核 | 50G | 5M | 128元/月 | 370元/季 |
| 8G | 8核 | 80G | 6M | 256元/月 | 740元/季 |
美国三网 CN2 GIA,原生IP
洛杉矶机房,原生IP,可用于解锁美区Netflix、TikTok等(不保证),去程移动直连,电信和联通走CN2 GIA,回程三网同样走CN2 GIA。以下价格为原价,优惠码可用:
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 |
|-------|-----|-----|------|------------|--------|--------|
| 512M | 1核 | 10G | 50M | 600G/月 | 38元 | 100元 |
| 1G | 1核 | 15G | 50M | 1T/月 | 58元 | 160元 |
| 2G | 2核 | 30G | 60M | 2T/月 | 118元 | 320元 |
| 2G | 2核 | 40G | 60M | 3T/月 | 168元 | 460元 |
| 4G | 4核 | 50G | 80M | 4T/月 | 228元 | 620元 |
网络测试地址:ping.gia.lax.onetech.cloud
美国CERA CN2 GIA高防
洛杉矶CERA机房,采用KVM虚拟化,纯SSD,去程163直连,三网回程走CN2 GIA线路。每IP带有20G防御能力,支持100G以内攻击秒解,2G及以下内存套餐禁止安装Windows系统。以下为原价,使用优惠码可享折扣:
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 季付 |
|------|-----|------|------|----------|------|------|
| 1G | 1核 | 20G | 20M | 1T/月 | 35元 | 90元 |
| 2G | 2核 | 40G | 30M | 2T/月 | 70元 | 170元|
| 4G | 4核 | 60G | 40M | 4T/月 | 140元| 360元|
| 8G | 4核 | 120G | 40M | 8T/月 | 200元| 500元|
网络测试地址:lg.cera.lax.onetech.cloud