Racknerd本月推出了多款优惠VPS促销活动,涵盖美国和荷兰的多个机房,年付价格低至9.49美元。所有VPS均基于KVM虚拟化技术,提供SSD或NVMe存储,支持多样化配置选择,包括高端的Ryzen 9 3900X处理器搭配DDR4内存和NVMe SSD,适合不同需求的用户。Racknerd因其服务器稳定性和优质的技术售后在业界享有良好口碑,预算有限但希望获得高性价比VPS的用户可重点关注。
### 本期促销VPS — INTEL-SSD-Specials
支持的机房包括圣何塞、达拉斯、芝加哥、亚特兰大和阿姆斯特丹。配置为KVM虚拟机,配备纯SSD阵列和1Gbps带宽,包含一个IPv4地址,使用solusvm管理面板。
| 内存 | CPU核数 | SSD容量 | 月流量 | 年付价格 |
|-------|---------|---------|----------|------------|
| 768MB | 1核 | 12GB | 2TB | $9.49 |
| 2.5GB | 2核 | 45GB | 5TB | $21.50 |
| 3.0GB | 3核 | 80GB | 10TB | $35.49 |
### 纽约机房 — AMD Ryzen VPS促销
使用Ryzen 9 3900X处理器,配备DDR4内存和NVMe SSD,1Gbps带宽,同样附带一个IPv4地址。
| 内存 | CPU核数 | NVMe容量 | 月流量 | 年付价格 |
|--------|---------|----------|--------|----------|
| 1.5GB | 1核 | 20GB | 3TB | $27.49 |
| 2.5GB | 2核 | 40GB | 5TB | $39.95 |
| 4.0GB | 2核 | 55GB | 8TB | $64.00 |
### 美国多机房优惠VPS
Racknerd提供多个机房选择,包括纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西和亚特兰大,均配备DDR4内存、纯SSD存储、1Gbps带宽和solusvm管理平台,除DC-02为HDD存储外,其他均为SSD。
| 内存 | CPU核数 | SSD容量 | 月流量 | 年付价格 |
|-------|---------|---------|----------|------------|
| 512MB | 1核 | 15GB | 1TB | $8.89 |
| 1.0GB | 1核 | 20GB | 2TB | $11.95 |
| 1.5GB | 2核 | 20GB | 4TB | $16.55 |
| 2.0GB | 2核 | 20GB | 4TB | $18.88 |
| 2.0GB | 2核 | 50GB | 4TB | $19.95 |
| 2.5GB | 3核 | 40GB | 6.5TB | $25.80 |
| 3.0GB | 2核 | 32GB | 4TB | $24.68 |
| 3.0GB | 3核 | 45GB | 6TB | $31.50 |
| 4.0GB | 3核 | 55GB | 8TB | $33.25 |
| 4.5GB | 4核 | 60GB | 8TB | $55.89 |
| 5.0GB | 3核 | 80GB | 10TB | $59.68 |
| 8.0GB | 4核 | 100GB | 1TB | $65.00 |
### 洛杉矶Linux VPS — Ryzen 9 3900X + DDR4 + NVMe SSD
洛杉矶Multacom机房专为Linux用户设计,提供高性能KVM虚拟环境,带宽1Gbps,配有solusvm管理面板和独立IPv4地址。
| 内存 | CPU核数 | NVMe容量 | 月流量 | 年付价格 |
|-------|---------|----------|--------|----------|
| 1.0GB | 1核 | 15GB | 3TB | $30.88 |
| 1.0GB | 1核 | 20GB | 2TB | $32.55 |
| 1.5GB | 1核 | 22GB | 3TB | $35.59 |
| 2.0GB | 2核 | 45GB | 5TB | $75.59 |
| 2.5GB | 2核 | 40GB | 6TB | $69.59 |
### 洛杉矶Windows VPS — Ryzen 9 3900X + DDR4 + NVMe SSD
同样位于洛杉矶Multacom机房,适合需要Windows操作系统的用户,采用高性能Ryzen 9 3900X处理器和纯NVMe阵列存储。
| 内存 | CPU核数 | NVMe容量 | 月流量 | 年付价格 |
|--------|---------|----------|----------|-----------|
| 2.0GB | 1核 | 35GB | 2TB | $60 |
| 3.5GB | 2核 | 60GB | 3.5TB | $99 |
| 8.0GB | 3核 | 150GB | 10TB | $219 |
通过此次促销活动,用户可以根据自身需求灵活选择适合的机房和配置,尤其是高性能的Ryzen 9 3900X系列,适合需要稳定、高速和大流量的服务器应用环境。Racknerd凭借多样化的选择和优质的技术支持,持续受到广泛关注。