老牌VPS服务提供商HostDare近日完成了机房迁移,带来了全面的升级体验。此次升级重点优化了原有的CN2-GIA+BGP系列VPS网络,实现了回程网络的高端分流,三大运营商分别走各自的优质线路:电信走CN2-GIA/AS4809,联通走CUII/AS9929,移动走CMIN2/AS58807。同时,去程采用骨干直连线路,增强防护能力以抵御网络攻击。此次优化对现有用户免费开放,新用户也可享受高端网络美国VPS的实惠价格。
HostDare官方地址:https://www.hostdare.com
美国三网高端线路VPS配置特点:
- 虚拟化技术:KVM
- 存储类型:NVMe或HDD
- 支持Windows操作系统
- 配备独立IPv4地址
NVMe存储VPS套餐表:
| 内存 | CPU | NVMe容量 | 流量限制 | 带宽 | 价格 |
|-------|-------|---------|---------------|--------|----------|
| 768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $36/年 |
| 1G | 1核 | 25G | 600G/月 | 50M | $56/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 1.0T/月 | 60M | $86/年 |
| 4G | 3核 | 100G | 1.5T/月 | 80M | $241/年 |
| 8G | 4核 | 200G | 2.5T/月 | 100M | $661/年 |
| 16G | 5核 | 400G | 3.5T/月 | 100M | $1141/年 |
| 32G | 6核 | 800G | 5.5T/月 | 100M | $2161/年 |
HDD存储VPS套餐表:
| 内存 | CPU | HDD容量 | 流量限制 | 带宽 | 价格 |
|---------|-------|---------|--------------|-------|----------|
| 768M | 1核 | 35G | 600G/月 | 50M | $50/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T/月 | 60M | $77/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T/月 | 80M | $225/年 |
| 8G | 4核 | 300G | 2.5T/月 | 100M | $552/年 |
| 16G | 5核 | 600G | 3.5T/月 | 100M | $1032/年 |
| 768M | 1核 | 150G | 1.2T/月 | 50M | $67/年 |
| 1.5G | 2核 | 300G | 2.0T/月 | 60M | $134/年 |
| 4G | 3核 | 450G | 3.0T/月 | 80M | $268/年 |
HostDare通过此次机房迁移和网络升级,提升了VPS的稳定性和访问速度,特别是针对美国市场,提供了三网高端混合线路支持。用户不仅能体验到高速可靠的服务器性能,还享受到了合理的定价,是美国VPS选购的值得关注的选择。