SimplerCloud是一家注册于新加坡的公司(注册号201310033D),目前提供基于KVM虚拟化技术的VPS服务。该服务采用SSD固态硬盘,并宣称支持高达1000M的网络端口,服务器则托管在1-net.sg的数据中心。官网界面支持英语、简体中文和印度尼西亚语,同时还推出了特价促销活动,有效期至2月6日。
对于这项服务,有人猜测可能是由国内或华人团队运营。如果你对这种产品感兴趣,不妨尝试按月缴费,体验一下其性能和稳定性。
网络测试文件可通过以下链接下载:http://103.25.202.105/100mb.dat
产品配置包括:
• 内存:1GB
• 交换空间:2GB
• 硬盘:20GB SSD
• 流量:1TB/月
• 网络端口:1G
• IPv4地址:1个
• 优惠码:LET50
• 价格:5美元/月
以下是通过广州联通进行的网络性能测试数据:
---------------------------------------------------------
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last
---------------------------------------------------------
bogon | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0
58.249.16.1 | 0 | 6 | 6 | 22 | 32 | 36 | 35
120.80.175.201 | 0 | 6 | 6 | 28 | 35 | 39 | 36
112.92.0.49 | 0 | 6 | 6 | 28 | 38 | 42 | 40
219.158.19.5 | 0 | 6 | 6 | 30 | 38 | 41 | 40
219.158.23.18 | 0 | 6 | 6 | 142 | 162 | 174 | 155
219.158.19.77 | 0 | 6 | 6 | 145 | 165 | 175 | 163
203.208.171.82 | 0 | 6 | 6 | 121 | 144 | 154 | 139
203.208.152.22 | 0 | 6 | 6 | 129 | 144 | 156 | 156
203.208.153.245 | 0 | 6 | 6 | 123 | 145 | 157 | 142
203.208.190.190 | 0 | 6 | 6 | 120 | 139 | 148 | 133
202.172.221.193 | 0 | 6 | 6 | 183 | 205 | 217 | 196
202.172.221.202 | 50 | 2 | 1 | 0 | 195 | 195 | 195
202.172.161.58 | 50 | 2 | 1 | 0 | 197 | 197 | 197
103.25.202.105 | 0 | 6 | 6 | 194 | 212 | 225 | 199
---------------------------------------------------------
上述数据来源于国外的主机测评,展示了各节点的延迟表现,供有意体验SimplerCloud服务的用户参考。