迪拜主机商Hostsailor推出一年一度的VPS促销活动,提供罗马尼亚(M247)和荷兰(Databarn、Capelle)机房可选,配备1Gbps带宽,支持独立IPv4和IPv6地址,搭载solusvm管理面板,服务器运行稳定,适合搭建网站及其他项目。支付方式多样,支持信用卡、PayPal、支付宝、微信、数字加密货币以及webmoney等共19种渠道。
官方网站:https://hostsailor.com
网络测试地址:
- 罗马尼亚:2A06:3D80:1::1,http://185.183.99.8/LookingGlass/1GB.test
- 荷兰Databarn:2a04:dd00:1::1,http://185.45.193.168/LookingGlass/1GB.test
- 荷兰Capelle:2a05:9340::1,http://185.117.75.60/LookingGlass/1GB.test
### Special OpenVZ(HDD)
| 内存 | vSwap | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|----|------|----|----|----|-------|
| 256M | 256M | 1核 | 25G | 256G | 10.09美元/年 |
| 512M | 512M | 1核 | 40G | 512G | 20.29美元/年 |
| 1G | 1G | 2核 | 50G | 1.0T | 30.49美元/年 |
| 2G | 2G | 3核 | 80G | 2.0T | 61.09美元/年 |
| 4G | 4G | 4核 | 150G | 4.0T | 11.99美元/月 |
| 8G | 8G | 4核 | 200G | 8.0T | 21.99美元/月 |
### Special OpenVZ(SSD)
| 内存 | vSwap | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|----|------|----|----|----|-------|
| 256M | 256M | 1核 | 25G | 256G | 10.09美元/年 |
| 512M | 512M | 1核 | 40G | 512G | 20.29美元/年 |
| 1G | 1G | 2核 | 50G | 1.0T | 30.49美元/年 |
| 2G | 2G | 3核 | 80G | 2.0T | 61.09美元/年 |
| 4G | 4G | 4核 | 150G | 4.0T | 11.99美元/月 |
| 8G | 8G | 4核 | 200G | 8.0T | 21.99美元/月 |
### Special XEN
| 内存 | Swap | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|----|------|----|----|----|-------|
| 256M | 256M | 1核 | 15G | 256G | 10.09美元/年 |
| 512M | 512M | 2核 | 50G | 512G | 20.29美元/年 |
| 1G | 1G | 4核 | 60G | 1.0T | 40.69美元/年 |
| 2G | 2G | 6核 | 80G | 2.0T | 71.29美元/年 |
| 4G | 4G | 8核 | 150G | 4.0T | 14.99美元/月 |
| 8G | 8G | 12核 | 200G | 8.0T | 25.99美元/月 |
### Special KVM
| 内存 | Swap | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|----|------|----|----|----|-------|
| 256M | 256M | 1核 | 15G | 256G | 10.09美元/年 |
| 512M | 512M | 2核 | 50G | 512G | 20.29美元/年 |
| 1G | 1G | 4核 | 60G | 1.0T | 40.69美元/年 |
| 2G | 2G | 6核 | 80G | 2.0T | 71.29美元/年 |
| 4G | 4G | 8核 | 150G | 4.0T | 14.99美元/月 |
| 8G | 8G | 12核 | 200G | 8.0T | 25.99美元/月 |
### Special Windows KVM
支持授权版 2008、2012 Server Datacenter R2系统
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|----|----|----|----|-------|
| 512M | 2核 | 50G | 512G | 30.49美元/年 |
| 1G | 4核 | 100G | 1.0T | 71.29美元/年 |
| 2G | 8核 | 150G | 2.0T | 112.09美元/年 |
| 4G | 16核 | 200G | 4.0T | 203.89美元/年 |