美服|高配|低价|Spin2×2630L+64G,1.6TSSD,30T/10G$89/月

  SpinServers作为一家专注于硬件销售的公司,始终以高性能配置和超值价格为美国用户提供独立服务器服务。近期,他们推出了一系列全新促销方案,最低仅需89美元/月,配置包括12核24线程处理器、64GB内存和1.6TB SSD存储空间,更令人称心的是所有服务器均标配10Gbps带宽及每月30TB流量,让用户享受快速稳定的网络体验。

  所有服务器均采用预先部署的方式,直接放置在机柜内,客户下单后通常能在15至30分钟内完成自动交付。用户可以通过控制面板随时进行系统安装、重装及重启等操作。更值得一提的是,官方已将所有独立服务器升级至双10Gbps冗余带宽(两个物理网口),虽然单机实际依然保持10Gbps突发带宽。

  ─────────────────────────────

  【达拉斯数据中心服务器】

  在达拉斯数据中心,服务器默认配备10Gbps带宽,每月提供30TB流量,并自带一个IPv4地址。下单后仅需30分钟即可交付,用户可在后台轻松进行一键安装或重装操作,实现无人化管理。以下是部分配置选项:

  ─────────────────────────────

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 |

  -------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|

  E3-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $99/月 | | 链接

  2*E5-2630L v2 | 64G DDR3 | 1.6T SSD | $89/月 | WHT$8922 | 链接

  2*E5-2630L | 128G DDR3 | 4*2T HDD | $99/月 | WHT$9922 | 链接

  2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6TB NVMe | $139/月 | WHT$13922 | 链接

  2*E5-2630L v2 | 256G DDR3 | 2*1.6T SSD | $149/月 | WHT$14922 | 链接

  2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*1.92T SSD | $329/月 | WHT$32922 | 链接

  4*E5-2696v3 | 512G DDR4 | 4*1.6T SSD | $399/月 | WHT$39922 | 链接

  4*E5-4640 v2 | 768G DDR3 | 4*1.6T SSD | $499/月 | WHT$49922 | 链接

  ─────────────────────────────

  【圣何塞数据中心服务器】

  面向圣何塞的数据中心,服务器配置同样保持10Gbps带宽及每月30TB流量,自带IPv4地址,交付时效为30分钟内,所有操作均可通过后台自主进行。具体的配置方案如下:

  ─────────────────────────────

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 |

  -------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|

  E5-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $109/月 | 40$OFF | 链接

  2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6T SSD | $109/月 | WHT$10922 | 链接

  2*E5-2630L v3 | 256G DDR4 | 2*1.6T SSD | $99/月 | 256FOR99 | 链接

  2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 2*3.84T SSD | $389/月 | WHT$38922 | 链接

  2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*2T SSD | $409/月 | WHT$40922 | 链接

  ─────────────────────────────

  【不限流量独立服务器方案】

  针对对带宽流量有特别需求的客户,SpinServers还提供不限流量的独立服务器配置,分为圣何塞和达拉斯两个区域,分别支持100Mbps和1Gbps的不同带宽选择,满足多样化的使用需求。

  —— 圣何塞 100Mbps 带宽、不限流量配置:

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |

  -------------------|-----------|----------------|-----------|

  E3-1280 v5 | 32GB | 1T NVMe | $148/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接

  2*E5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $168/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $208/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $338/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $338/月 | 链接

  —— 圣何塞 1Gbps 带宽、不限流量配置:

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |

  -------------------|-----------|----------------|-----------|

  E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $258/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接

  2*E5-2630L v2 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接

  2*E5-2630L v3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接

  2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $298/月 | 链接

  2*E5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $248/月 | 链接

  2*E5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $348/月 | 链接

  2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $358/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接

  2*E5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接

  2*E5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接

  4*E5-4640v2 | 768GB | 8*2T SSD | $648/月 | 链接

  —— 达拉斯 100Mbps 带宽、不限流量配置:

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |

  -------------------|-----------|----------------|-----------|

  E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $118/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $128/月 | 链接

  2*E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接

  2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $188/月 | 链接

  2*E5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $138/月 | 链接

  2*E5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $238/月 | 链接

  2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $248/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $188/月 | 链接

  2*E5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $258/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $368/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $368/月 | 链接

  2*E5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $438/月 | 链接

  4*E5-4640v2 | 768GB | 8*2TB SSD | $538/月 | 链接

  —— 达拉斯 1Gbps 带宽、不限流量配置:

  CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |

  -------------------|-----------|----------------|-----------|

  E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $228/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $238/月 | 链接

  2*E5-2630L v2 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接

  2*E5-2630L v3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接

  2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $298/月 | 链接

  2*E5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $248/月 | 链接

  2*E5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $348/月 | 链接

  2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $358/月 | 链接

  2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接

  2*E5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接

  2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接

  2*E5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接

  4*E5-4640v2 | 768GB | 8*2T SSD | $648/月 | 链接

  ─────────────────────────────

  这波促销充分体现了SpinServers以硬件优势为用户节省成本的决心。不论是对短时间快速交付有需求的用户,还是追求更高带宽、更大流量的企业和个人用户,都能在这次活动中找到适合自己的配置方案。同时,多种支付方式(包括比特币、信用卡、PayPal、支付宝、微信及webmoney)也让支付过程更加便捷。

  总体而言,SpinServers此次促销活动无论从配置、价格还是服务效率方面都具有很高的性价比,值得广大用户关注选购。

美服|高配|低价|Spin2×2630L+64G,1.6TSSD,30T/10G$89/月