Megalayer于2024年3月推出特别促销活动,涵盖香港、新加坡及美国圣何塞的数据中心,提供VPS、独立服务器和高防服务器多种选择。VPS年付价格低至189元,独立服务器起价399元/月,高防独立服务器最低522元/月,美国家庭住宅VPS享受半价优惠。
Megalayer是一家成立于2019年5月30日的香港注册公司(注册编号2769496),支持PayPal及支付宝支付。
关于网络线路,具体含义如下:
- 香港优化线路使用CN2;
- 香港全向线路采用直连模式;
- 香港国际线路则为国际混合线路,经过绕道;
- 美国优化线路走CN2;
- 美国全向线路走直连;
- 美国国际线路使用国际BGP绕道;
- 菲律宾优化线路中,电信和联通走AS4837直连,移动走CMI直连;
- 菲律宾国际线路为国际混合线路,绕道;
- 新加坡优化线路走联通AS9929/CUII;
- 新加坡国际线路为国际混合线路,绕道。
特价年付VPS促销价如下,购买时可使用优惠码ANNUAL2024VPS10,立减10元:
| 机房 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 |
|----------|-------|-----|-------|------------|------------|
| 美国 | 1G | 1核 | 50G | 10M优化 | 189元/年 |
| 美国 | 1G | 1核 | 50G | 20M全向 | 189元/年 |
| 美国 | 2G | 2核 | 50G | 10M优化 | 289元/年 |
| 美国 | 2G | 2核 | 50G | 20M全向 | 289元/年 |
| 美国 | 4G | 2核 | 50G | 10M优化 | 389元/年 |
| 美国 | 4G | 2核 | 50G | 20M全向 | 389元/年 |
| 香港 | 1G | 1核 | 50G | 2M CN2 | 189元/年 |
| 香港 | 2G | 2核 | 50G | 2M CN2 | 289元/年 |
| 香港 | 4G | 2核 | 50G | 2M CN2 | 389元/年 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 50G | 3M 优化 | 189元/年 |
| 新加坡 | 2G | 2核 | 50G | 3M 优化 | 289元/年 |
| 新加坡 | 4G | 2核 | 50G | 3M 优化 | 389元/年 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 50G | 5M 国际 | 189元/年 |
| 新加坡原生IP | 1G | 1核 | 50G | 3M 优化 | 239元/年 |
| 新加坡原生IP | 2G | 2核 | 50G | 3M 优化 | 339元/年 |
| 新加坡原生IP | 4G | 2核 | 50G | 3M 优化 | 439元/年 |
VPS支持自定义资源和升级,基本套餐原价如下(9折优惠码:D-11VPS10%OFF,续费及升级同享优惠):
| 分类 | 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|--------------|-------|-----|------------|-----------|------------|
| 香港优化 | 1G | 1核 | 50G SSD | 3M | 49.5元/月 |
| 美国优化 | 1G | 1核 | 50G SSD | 15M | 49.5元/月 |
| 美国全向 | 1G | 1核 | 50G SSD | 30M | 49.5元/月 |
| 菲律宾优化 | 1G | 1核 | 50G SSD | 5M | 49.5元/月 |
| 菲律宾国际 | 1G | 1核 | 50G SSD | 10M | 49.5元/月 |
| 新加坡优化 | 1G | 1核 | 50G SSD | 5M | 49.5元/月 |
| 新加坡原生+优化 | 1G | 1核 | 50G SSD | 5M | 79.5元/月 |
| 新加坡国际 | 1G | 1核 | 50G SSD | 10M | 49.5元/月 |
美国家庭ISP带宽VPS配置范围广泛,内存1-16G,CPU 1-10核,硬盘50-200G SSD,带宽15-50Mbps,支持1-9个家庭IPv,专属优惠码USVPS50%OFF,价格12.31美元/月。
香港混合云独立服务器由阿里专线支持,提供资源DIY选择。当前促销享6折优惠(优惠码:MEHybrid40%mn35),续费同享折扣,价格示例如下:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|-------------------|-------|------------------------|--------------------|------------|
| e3-1230 | 8G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 798元/月 |
| 2*E5-2450L | 16G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 1100元/月 |
| E5-2660 | 16G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 1100元/月 |
| 2*E5-2660 | 32G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 1600元/月 |
| 2*E5-2680V2 | 32G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 2250元/月 |
| 2*E5-2678V3 | 32G | 1T HDD或240G SSD | 10M全向+10M阿里 | 2600元/月 |
高防服务器在香港和新加坡均有提供,具备本地清洗和国际清洗功能,流量安全可靠。流量清洗服务主要依赖CloudFlare(国际清洗)和云堤(本地防御清洗)。由于技术限制,清洗后大陆访问可能存在延迟或丢包问题。本地攻击时移动网络路由可能转换至美国清洗,攻击消除后自动恢复。高防服务器默认配备1个管理IP及2个10G高防IP,带宽可根据需求选择并支持升级。香港及新加坡高防服务器现享6折优惠,优惠码为Anti-DDoSServer40%OFF。
香港高防服务器配置示例如下:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|
| e3-1230 | 8G | 1T HDD / 240G SSD | $133.85/月 |
| 2*E5-2450L | 16G | 1T HDD / 240G SSD | $184.62/月 |
| E5-2660 | 16G | 1T HDD / 240G SSD | $184.62/月 |
| 2*E5-2660 | 32G | 1T HDD / 240G SSD | $215.39/月 |
| 2*E5-2680V2 | 32G | 1T HDD / 240G SSD | $315.39/月 |
新加坡高防服务器示例如下:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 |
|-------------|-------|---------------------|------------|
| e3-1230 | 16G | 1T HDD / 240G SSD | $200.01/月 |
| 2*E5-2450L | 16G | 1T HDD / 240G SSD | $246.16/月 |
香港独立服务器支持带宽升级且价格不变,配备3个IPv4地址,无流量限制,线路优化为CN2(香港)及CUII/AS9929(新加坡),带宽可选15M、20M、40M。具体配置和价格如下:
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|------|---------------|-------|-------|---------|-----------|
| 香港 | e3-1230 | 8G | 1T | 15M优化 | 399元/月 |
| 香港 | 2*e5-2450L | 16G | 1T | 15M优化 | 599元/月 |
以上内容涵盖了Megalayer的各项产品促销与服务详情,适合有需求的用户参考选择。