InterServer,自1999年成立以来,作为一家具备丰富经验的老牌主机商,现在也推出了VPS促销活动。此次活动主打美国VPS,提供洛杉矶、新泽西和纽约三个机房选择,所有方案均享受五折优惠,续费价格保持稳定不变。用户可以根据需求选择KVM、VMware或Hyper-V三种虚拟化技术,带宽默认1Gbps,采用纯SSD阵列,且每台VPS自带一个IPv4地址。
优惠码为“happybirthdaylala”,使用后购买及续费均享半价优惠。以下配置为原价,应用优惠码后可享折扣。
### Linux VPS配置
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格(月) |
|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $6 |
| 4G | 2核 | 60G | 4T/月 | $12 |
| 6G | 3核 | 90G | 6T/月 | $18 |
| 8G | 4核 | 120G | 8T/月 | $24 |
| 10G | 5核 | 150G | 10T/月 | $30 |
### Windows VPS配置
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格(月) |
|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $10 |
| 4G | 2核 | 60G | 4T/月 | $20 |
| 6G | 3核 | 90G | 6T/月 | $30 |
| 8G | 4核 | 120G | 8T/月 | $40 |
| 10G | 5核 | 150G | 10T/月 | $50 |
### 大硬盘存储VPS(Storage VPS)配置
| 内存 | CPU | 硬盘容量 | 流量 | 价格(月) |
|--------|-------|-------------|---------|-------------|
| 2G | 1核 | 1T | 2T/月 | $6 |
| 4G | 2核 | 2T | 4T/月 | $12 |
| 6G | 3核 | 3T | 6T/月 | $18 |
| 8G | 4核 | 4T | 8T/月 | $24 |
| 10G | 5核 | 5T | 10T/月 | $30 |
| 12G | 6核 | 6T | 12T/月 | $36 |
| 14G | 7核 | 7T | 14T/月 | $42 |
| 16G | 8核 | 8T | 16T/月 | $48 |
| 18G | 9核 | 9T | 18T/月 | $54 |
| 20G | 10核 | 10T | 20T/月 | $60 |
所有VPS均配备Raid10硬盘阵列,保持数据安全和高性能传输。随着促销活动的启动,InterServer的VPS产品对用户具有较强的吸引力,尤其是在价格和配置上都具备亮点。无论是用于网站托管、应用部署还是大容量存储,都可以根据实际需求选择最合适的方案。官方网址提供了详细的购买和技术支持信息,便于用户快速入手。