bacloud推出了全新的VPS系列(KVM NVMe),配备了2颗E5-2650v4处理器、DDR4内存以及10块Intel P3600 NVMe硬盘组成RAID6阵列,管理面板采用solusvm,配置十分豪华。与此同时,依然保持不限流量策略。熟悉bacloud的用户都知道,该服务商拥有自建机房和自治系统(AS),支持IPv4和IPv6双栈,带宽充足,非常适合高流量需求的应用。官方还特别强调其“DMCA友好”。
VPS的主要特点包括:默认配备一个IPv4地址,使用solusvm面板管理,流量无上限,标准带宽为100Mbps。
由于bacloud拥有独立机房,其独立服务器价格颇具竞争力,同时还提供托管服务,所有服务器均能在2到24小时内快速上线,适合有兴趣的用户进一步了解和选购。
网络测试地址:185.25.48.2,下载测试文件地址:http://speedtest.bacloud.com/4000mb.bin
### KVM虚拟VPS
得益于出色的NVMe硬盘性能和强劲的CPU,KVM系列非常适合运行高负载的任务。具体配置及价格如下:
| 产品名称 | 内存 | CPU核数 | NVMe容量 | 价格 |
|-------------|------|---------|----------|------------|
| NVMe 1 | 2G | 1核 | 20G | €17/季度 |
| NVMe 2 | 4G | 2核 | 40G | €12/月 |
| NVMe 3 | 8G | 4核 | 80G | €24/月 |
| NVMe 4 | 16G | 6核 | 160G | €45/月 |
### OpenVZ虚拟VPS
OpenVZ系列提供多样化的配置选择,以SSD为存储介质,价格实惠,满足不同需求:
| 产品名称 | 内存 | CPU核数 | SSD容量 | 价格 |
|-----------|------|---------|---------|-------------|
| VZ 1 | 1G | 1核 | 25G | €15.2/季度 |
| VZ 2 | 2G | 1核 | 50G | €21.5/季度 |
| VZ 3 | 5G | 2核 | 100G | €15.1/月 |
| VZ 4 | 6G | 2核 | 125G | €18.9/月 |
| VZ 5 | 7G | 2核 | 140G | €30.1/月 |
| VZ 6 | 10G | 3核 | 200G | €42.5/月 |
| VZ 7 | 12G | 3核 | 250G | €53.2/月 |
| VZ 8 | 16G | 4核 | 330G | €70.9/月 |
| VZ 9 | 24G | 6核 | 500G | €106/月 |
### Windows VPS
Windows VPS均已获得授权,涵盖2008、2012、2016等多个版本,适合需要Windows环境的用户:
| 产品名称 | 内存 | CPU核数 | SSD容量 | 价格 |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| Win 1 | 2G | 1核 | 40G | €12/月 |
| Win 2 | 4G | 2核 | 80G | €24/月 |
| Win 3 | 8G | 4核 | 160G | €48/月 |
| Win 4 | 16G | 4核 | 320G | €96/月 |
以上内容均来源于国外主机测评的相关信息,提供给有需要的用户做参考。