Hostdare推出了大容量硬盘的VPS,采用KVM虚拟化技术,搭载CN2 GIA网络,实现三网直连,提供高速且稳定的网络环境,适合用于搭建各类网站项目。Hostdare服务器目前接入的是Cera网络,在大陆与美国西海岸之间,电信、联通、移动网络均经过路由优化。虽然hostdare由国外团队运营,但对国内用户非常友好,支持使用支付宝、微信等第三方支付方式。
官方网站:https://hostdare.com
近期更新显示,7月7日CN2 GIA线路现已补货。
网络测试地址:
http://185.186.146.8/100mb.bin
大硬盘VPS配置列表:
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|--------|-----|-------|--------|-----------|
| 756M | 1核 | 150G | 0.6T | $60/年 |
| 1.5G | 2核 | 300G | 1.0T | $100/年 |
| 4.0G | 3核 | 450G | 1.5T | $200/年 |
常规版本配置(硬盘容量较小):
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|--------|-----|-------|--------|-----------|
| 756M | 1核 | 35G | 0.6T | $46/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T | $70/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T | $170/年 |
| 8G | 4核 | 300G | 2.5T | $330/年 |
| 16G | 5核 | 600G | 3.5T | $650/年 |
若对性能需求不高,CN2 GT线路的VPS也是不错的选择。该系列产品采用KVM虚拟化,硬盘为RAID10,带宽100Mbps,配备独立IPv4地址,支持Windows系统(需自备激活密钥),电信走CN2 GT,联通直连,移动走电信线路出国直达。
测试IP:204.152.218.25
CN2 GT线路VPS配置:
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 价格 |
|--------|-----|-------|----------|-----------|
| 756M | 1核 | 35G | 0.6T | $40/年 |
| 1.5G | 2核 | 75G | 1.0T | $60/年 |
| 4G | 3核 | 150G | 1.5T | $110/年 |
| 8G | 4核 | 300G | 2.5T | $210/年 |
| 16G | 5核 | 600G | 3.5T | $410/年 |
在晚上21:50的高峰期测试中,该VPS依然展现出了较为稳定和高效的网络表现,白天的体验预计会更加出色。
除了CN2 GIA系列之外,hostdare还提供同样基于KVM虚拟化的CN2 GT系列产品,特点与上述类似,配置及价格略有不同,适应更广泛的用户需求。
此外,官方虽然已经隐藏了OpenVZ类型的VPS销售,但仍可购买。以下是部分亚洲优化的OpenVZ VPS配置,位于洛杉矶机房,适合预算有限的用户:
洛杉矶机房OpenVZ VPS配置:
| 内存 | CPU | SSD | 流量/月 | 价格 |
|-------|-----|-------|---------|-----------|
| 512M | 1核 | 10G | 0.6T | $20/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 1.0T | $35/年 |
| 2G | 2核 | 40G | 2.0T | $50/年 |
| 4G | 2核 | 70G | 4.0T | $80/年 |
| 6G | 3核 | 50G | 2.5T | $90/年 |
青牛(QN)机房OpenVZ系列配置:
| 内存 | CPU | SSD | 流量/月 | 价格 |
|-------|-----|--------|---------|-----------|
| 2G | 2核 | 40G | 2T | $30/年 |
| 4G | 2核 | 70G | 4T | $46/年 |
| 2G | 2核 | 80G | 3T | $72/年 |
| 3G | 2核 | 180G | 4T | $108/年 |
| 4G | 3核 | 140G | 5T | $132/年 |
Hostdare以扎实的网络优化和合理的价格体系,为国内用户提供了多样化的VPS选择,灵活满足不同的使用需求。