2021年美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)期间,racknerd特别推出了一款位于美国洛杉矶DC-02机房(multacom)的经济型VPS,配备纯SSD(RAID10)硬盘,适合追求性价比的用户。本周早些时候发布的基于AMD Ryzen 9 3900X、DDR4内存和NVMe存储的系列VPS依然有货,同时还加入了此前的Intel系列经济VPS,满足不同需求。
Memorial Day专供VPS配置如下:
- 内存:2GB
- CPU:2核
- 硬盘:30GB SSD RAID10
- 流量:每月4TB
- 带宽:1Gbps
- 价格:22.89美元/年
如果你关注性能更高的VPS,以下为AMD Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD配置的系列,均配备1Gbps带宽和solusvm管理面板,含一个独立IPv4地址:
| 内存 | CPU | NVMe容量 | 流量(月) | 年价 | 备注 |
|------|------|-----------|-------------|-------|------|
| 512M | 1核 | 10G | 2T | $14.18| |
| 768M | 1核 | 12G | 2T | $15.00| |
| 1.0G | 1核 | 15G | 3T | $21.49| |
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T | $27.49| |
| 2.0G | 2核 | 35G | 4T | $35.59| |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T | $69.59| |
| 3.0G | 2核 | 45G | 6T | $51.33| |
| 4.0G | 2核 | 50G | 8T | $64.00| |
此外,还有基于Intel平台的多机房经济型VPS,用户可任选纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多个数据中心。该系列服务器配备纯SSD存储、DDR4内存、1Gbps带宽和solusvm面板,同时包含一个独立IPv4地址。
Intel平台VPS参数如下:
| 内存 | CPU | SSD容量 | 流量(月) | 年价 | 备注 |
|------|------|---------|-------------|-------|------|
| 512M | 1核 | 15G | 1T | $8.89 | |
| 768M | 1核 | 12G | 2T | $9.49 | |
| 1.0G | 1核 | 20G | 2T | $11.95| |
| 1.2G | 1核 | 25G | 2.5T | $11.88| |
| 1.5G | 2核 | 20G | 4T | $16.55| |
| 2.0G | 2核 | 20G | 4T | $18.88| |
| 2.0G | 2核 | 50G | 4T | $19.95| |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T | $21.50| |
| 2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.80| |
| 3.0G | 2核 | 32G | 4T | $24.68| |
| 3.0G | 3核 | 45G | 6T | $31.50| |
| 3.0G | 3核 | 80G | 10T | $35.49| |
| 4.0G | 3核 | 55G | 8T | $33.25| |
| 4.5G | 4核 | 60G | 8T | $55.89| |
| 5.0G | 3核 | 80G | 10T | $59.68| |
| 8.0G | 4核 | 100G | 1T | $65.00| |
这些方案覆盖了从入门至高配多种需求,价格合理,用户可以根据自身使用需求和预算灵活选择。